UCHWAŁA Nr VIIIk/XIII/128/2019 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Uchwała Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy | o kwotę | 1 196 594 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 1 |
|
|
2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy | o kwotę | 1 196 594 zł |
zgodnie z załącznikiem nr 2 |
|
|
§ 2. 1. Po dokonanych zmianach budżet Gminy wynosi:
1. Dochody budżetowe |
| 241 531 656 zł |
w tym: - dochody bieżące - dochody majątkowe |
|
216 787 330 zł 24 744 326 zł |
2. Wydatki budżetowe w tym: - wydatki bieżące - wydatki majątkowe |
| 258 317 466 zł
209 238 360 zł 49 079 106 zł |
3. Deficyt budżetowy wynosi: |
| 16 785 810 zł |
| 22 020 830 zł
15 353 438 zł 6 500 000 zł 167 392 zł | |
5. Rozchody budżetowe z przeznaczeniem na: spłatę pożyczki spłatę kredytów wykup obligacji |
| 5 235 020 zł
367 028 zł 2 867 992 zł 2 000 000 zł |
§ 3.
Dokonuje się zmian w § 7 Uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, który otrzymuje brzmienie: Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek i innych tytułów dłużnych zaciąganych na:
1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2019 w wysokości 1 432 372 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 235 020 zł,
3. sfinansowanie spłaty wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, w wysokości 1 500 000 zł.
§ 4.
W § 8 Uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019 po pkt. 7 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie:
8. zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 6 560 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wierzytelności w zakresie dotacji wypłacanych przez Gminę Miasta Wejherowa w latach 2009-2016, spłacanego w rocznych ratach w wysokości:
a) w roku 2019 w kwocie 1 500 000 zł,
b) w roku 2020 w kwocie 1 500 000 zł,
c) w roku 2021 w kwocie 1 186 667 zł,
d) w roku 2022 w kwocie 1 186 667 zł,
e) w roku 2023 w kwocie 1 186 666 zł.
§ 5. Załącznik Nr 4 ?Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019? do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 6. Załącznik Nr 7 ?Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w roku 2019?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 7. Załącznik Nr 5?Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku?, do uchwały Nr VIIIk/III/11/2018 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Wejherowa na rok 2019, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 8. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik1.pdf
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Zalacznik2.pdf
Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Dochody i wydatki zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na rok 2019
1/ Dotacje |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 800 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 800 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 800 000 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 179 855 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 9 141 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 9 141 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 010 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 46 010 zł |
|
| - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 46 010 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 660 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 044 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 123 044 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 123 044 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 399 138 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 399 138 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 399 138 zł |
|
| Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 399 138 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 897 946 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 306 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 306 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 306 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 500 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 10 500 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 10 500 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 887 140 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 887 140 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 887 140 zł |
855 |
| Rodzina | 54 578 741 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 900 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 29 900 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci | 29 900 000 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 520 620 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 22 520 620 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 22 520 620 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 001 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 6 001 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 6 001 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 1 969 120 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 183 000 zł |
|
| 1/ Dochody bieżące | 183 000 zł |
|
| -Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami | 183 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 56 855 680 zł |
|
|
|
|
2/ Wydatki |
|
| |
|
|
|
|
Dział | Rozdział | Treść | Kwota |
750 |
| Administracja publiczna | 800 000 zł |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 800 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 800 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 782 225 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 17 775 zł |
751 |
| Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 179 855 zł |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 9 141 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 9 141 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 380 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 761 zł |
| 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 46 010 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 46 010 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31 510 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 500 zł |
| 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 1 660 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 660 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 660 zł |
| 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 123 044 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 123 044 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 76 650 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 34 844 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 11 550 zł |
801 |
| Oświata i wychowanie | 399 138 zł |
| 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 399 138 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 399 138 zł |
|
| -Dotacje na zadania bieżące | 48 062 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 351 076 zł |
852 |
| Pomoc społeczna | 897 946 zł |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 306 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 306 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 306 zł |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 10 500 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 10 500 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 10 500 zł |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 887 140 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 887 140 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 887 140 zł |
855 |
| Rodzina | 54 578 741 zł |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | 29 900 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 29 900 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 408 686 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 29 491 314 zł |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 22 520 620 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 22 520 620 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 755 620 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 20 765 000 zł |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | 6 001 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 6 001 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 001 zł |
| 85504 | Wspieranie rodziny | 1 969 120 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 1 969 120 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 816 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 704 zł |
|
| -Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 1 905 600 zł |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 | 183 000 zł |
|
| 1/ Wydatki bieżące | 183 000 zł |
|
| -Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 183 000 zł |
|
| OGÓŁEM | 56 855 680 zł |
|
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Dotacje podmiotowe i celowe udzielane z budżetu gminy w 2019 roku
|
Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VIIIk/XIII/128/2019
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 24 września 2019 r.
Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostek oświatowych i wydatków nimi finansowanych w 2019 roku
Dział | Rozdział | Jednostka budżetowa | Dochody | Wydatki |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
|
|
|
|
801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 5 | 25 210 zł | 25 210 zł |
|
|
|
|
|
801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 110 000 zł | 110 000 zł |
|
|
|
|
|
801 | 80101 | Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 2 | 193 100 zł | 193 100 zł |
|
|
|
|
|
801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 9 | 86 010 zł | 86 010 zł |
|
|
|
|
|
801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 11 | 62 010 zł | 62 010 zł |
|
|
|
|
|
|
| Ogółem | 476 330 zł | 476 330 zł |
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 27-09-2019 11:19 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 24-09-2019 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 27-09-2019 11:19 |