UCHWAŁA Nr VIIIk/XXIII/285/2020 RADY MIASTA WEJHEROWA z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Uchwała Nr VIIIk/XXIII/285/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych, które w roku 2020 nie wygasają z upływem roku budżetowego
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn.zm ) oraz art. 263 ust. 1 - 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zmianami)
Rada Miasta Wejherowa
uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Nie wygasają z upływem roku 2020 niezrealizowane wydatki budżetowe wymienione w wykazie, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się ostateczny termin dokonania wydatków wymienionych w ust. 1 na dzień 30 czerwca 2021 roku.
§ 2. Ustala się plan finansowy wydatków wymienionych w § 1 ust. 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/285/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
WYKAZ WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020
Lp. | Wyszczególnienie wydatku | Kwota wydatku |
1. | Opracowanie aktualizacji "Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwo gazowe dla Miasta Wejherowa" | 14 760,00 |
2. | Budowa połączenia drogowego łączącego ul. Sucharskiego z ul. Strzelecką w Wejherowie | 946 009,23 |
3. | Opracowanie dokumentacji projektowej "Przebudowa ul. Budowlanych w Wejherowie" | 10 830,44 |
4. | Budowa ul. Necla i ul. Gryfa Pomorskiego w Wejherowie | 265 000,00 |
5. | Opracowanie dokumentacji projektowej "Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicą Strzelecką a ulicą Kalwaryjską w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" | 38 600,00 |
6. | Roboty budowlane w zakresie rozbiórki budynków wraz z usługą wycinki drzew i uporządkowania terenu ? w ramach inwestycji budowy łącznika pomiędzy ul. Kopernika a ul. Dworcową w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" | 41 820,00 |
7. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Kopernika w Wejherowie | 24 538,50 |
8. | Zagospodarowanie terenu miejskiego- budowa ciągu pieszego wzdłuż rzeki Cedron w Wejherowie w ramach zadania " Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" | 600 000,00 |
9. | Rozbudowa ul. .Kopernika w Wejherowie" | 509 903,49 |
10. | Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Hallera w Wejherowie w ramach zadania "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa" | 42 306,50 |
11. | Wykonanie operatów wodnoprawnch wraz z uzyskaniem pozwoleń wodnoprawnych dla istniejących wylotów kanalizacji deszczowej na ternie Wejherowa z podziałem na części" | 95 780,10 |
12. | Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych i sygnalizacji świetlnej w ul. Karnowskiego w Wejherowie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w formule zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Wyodrębnienie ciągów oświetleniowych" | 89 974,50 |
13. | Wykonanie koncepcji oraz dokumentacji projektowej, kosztorysów i STWIORB wybranych elementów infrastruktury rekreacyjnej w rejonie Parku Miejskiego i Kalwarii Wejherowskiej w Wejherowie | 220 384,25 |
14. | Budowa zespołu otwartych basenów kąpielowych- Centrum Integracji Społecznej" Wodne Ogrody" | 3 840 000,00 |
15. | Dotacja dla projektu "Rewitalizacja Śródmieścia Wejherowa"- Wejherowska Spółdzielnia Mieszkaniowa | 235 431,00 |
16. | Projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w części obejmującej tereny leśne położone na wschód i południe od doliny rzeki Cedron oraz projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze zespołu pałacowo-parkowego, Kalwarii Wejherowskiej i Doliny Cedronu w Wejherowie | 15 000,00 |
17. | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa obejmującego część Śródmieścia | 18 450,00 |
18. | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od ul. Roszczynialskiego i Osiedla Sikorskiego? | 10 000,00 |
19. | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Wejherowa na południe od terenu zabudowy przy ul. Sucharskiego na odcinku od ul. Szczęśliwej do ronda i drogi w kierunku Zybertowa | 10 000,00 |
20. | Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa w obszarze ograniczonym ul. Judyckiego, ul. 12 Marca i od północy terenem kolejowym? | 7 760,00 |
21. | Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa obszaru węzła komunikacyjnego ?Śmiechowo? ? powiązania drogowego łączącego północną i południową część miasta Wejherowa z drogą krajową nr 6 ?z terenami przyległymi | 10 000,00 |
22. | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wejherowa na obszarze położonym po południowej stronie ul. Roszczynialskiego, na odcinku od ul. Myśliwskiej do ul. Dąbka | 4 824,00 |
23. | Dokończenie wykonania opracowania eksperckiego ?Program opieki nad zabytkami Wejherowa na lata 2020-2023? | 6 500,00 |
24. | Remont umocnień brzegowych rzeki Cedron na odcinku od mostu drogowego przy ul. Zamkowej do Pałacu Przebendowskich, remont konstrukcji koła wodnego i zastawki wraz z pomostem zlokalizowanym przy Młynie | 7 380,00 |
OGÓŁEM | 7 065 252,01 | |
|
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIIIk/XXIII/285/2020
Rady Miasta Wejherowa
z dnia 15 grudnia 2020 r.
PLAN FINANSOWY WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2020
Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Kwota |
400 |
| Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 14 760,00 |
| 40001 | Dostarczanie ciepła | 14 760,00 |
|
| Wydatki bieżące | 14 760,00 |
|
| Wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 14 760,00 |
600 |
| Transport i łączność | 1 221 839,67 |
| 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 221 839,67 |
|
| Wydatki majątkowe | 1 221 839,67 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 221 839,67 |
700 |
| Gospodarka mieszkaniowa | 1 492 599,49 |
| 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1 492 599,49 |
|
| Wydatki majątkowe | 1 492 599,49 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 114 958,50 |
|
| Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | 1 377 640,99 |
710 |
| Działalność usługowa | 76 034,00 |
| 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 76 034,00 |
|
| Wydatki bieżące | 76 034,00 |
|
| wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 76 034,00 |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 406 138,85 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 95 780,10 |
|
| Wydatki majątkowe | 95 780,10 |
|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 95 780,10 |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 89 974,50 |
|
| Wydatki majątkowe | 89 974,50 |
|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 89 974,50 |
| 90095 | Pozostała działalność | 220 384,25 |
|
| Wydatki majątkowe | 220 384,25 |
|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 220 384,25 |
921 |
| Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 13 880,00 |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 13 880,00 |
|
| Wydatki bieżące | 13 880,00 |
|
| wydatki bieżące jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 6 500,00 |
|
| wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 380,00 |
926 |
| Kultura fizyczna | 3 840 000,00 |
| 92601 | Obiekty sportowe | 3 840 000,00 |
|
| Wydatki majątkowe | 3 840 000,00 |
|
| inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 3 840 000,00 |
OGÓŁEM | 7 065 252,01 | ||
|
Załączniki do pobrania
Pobierz | Rozpakuj |
---|---|
Pobierz spakowane pliki | Rozpakuj pliki i pobierz |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Wojciech Dzieliński | 17-12-2020 11:28 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | 17-12-2020 | |
Ostatnia aktualizacja: | - | 17-12-2020 11:28 |